体脂肪チームのみなさん、8週間おつかれさまでした!
イベントをきっかけに、運動習慣が身についたという方も多いかもしれませんね♪
8週間前と比べると、きっと今までとは違うプラスの食習慣を身につけられたと思います。
身についた良い習慣は、今後も自分のものとして継続してくださいね(^^)
それでは、最終結果です!
現在の体脂肪チームの平均達成率(%)は、
35% でした!
※報告がなかった方は0%として計算しています。
3チーム中1位という結果となりました!みなさんのがんばりが実を結んだのでしょうね♪
これから夏本番が始まります♪「まだまだ頑張る!」「体型をキープする」と、いろんな方がいらっしゃると思います。
イベントは終了しましたが、みんなで支えあって、目標を達成できるようにがんばってください!
【イベントを終了してひとこと】
体脂肪チーム担当:あすか栄養士☆
◆ヨッシャー!1位だぁ!◆ |
|
![]() |
みなさん、まずはお疲れ様でした\(^▽^)/ 結果をご覧のとおり、体脂肪チームが1位となりました!本当におめでとうございます★ これもみなさんが目標をしっかり持って、毎日がんばったからだと思います! イベントの始めに、毎週出すお題を考えて、「こうしたら効率的に進むかな?」「これもとり入れたいな」と考えていました。 ■8週のスケジュール 1W:毎日体脂肪率を測ろう・・・まずは記録から! 2W:摂取カロリーを適正にしよう・・・自分の適性カロリーを知ってもらう! 3W:筋トレ週合計20分以上クリアしよう・・・基礎代謝アップ! 4W:食物繊維の目標量をクリアしよう・・・脂肪の吸収をゆるやかに! 5W:有酸素運動を週合計100分以上クリアしよう・・・脂肪の燃焼! 6W:抗酸化作用のある栄養素(ビタミン・ミネラル)を摂ろう・・・有酸素運動でとりこんだ酸素(活性酸素)を抑える! 7W:あすけん健康度80点をクリアしよう・・・食事バランスを再度確認! 8W:脂質適正・有酸素運動(週合計100分以上)をクリアしよう・・・脂肪メラメラ! 1週ずつだったので、なかなか難しかったのですが、「これからも継続できそう」「取り入れられそうという」お題があれば、習慣にしてくださいね♪ それでは、夏をおもいっきり満喫してくださいね♪本当におめでとうございます!! |
ニックネーム | イベントに参加してひとこと | 目標減量数 | 目標達成率 |
---|---|---|---|
りつか | このイベントのおかげで最終目標までクリアできました!。参加してよかったです、ありがとうございました!!! | | |
あきやま | 腹筋が(うっすらですが)割れてきました!イベントに参加してよかったです。 | | |
s.vanilla | 真夏が来る前に目標だった体脂肪率を落とせて、参加して本当によかったです♪ | | |
あこちゃん | 気になっていても、なかなかできないと思っていたが、あすけんに入力していると意識が高まるようで、自然と目標達成できた。体脂肪が標準よりオーバーしていたが、範囲内に落ち着いたことが嬉しい! | | |
kimidori | ぜったいに減らない、と思っていた体脂肪が減ったのがオドロキ。 | | |
つばき | あっという間だった | | |
マドモアゼルりか | 長くて大変でしたが、やり遂げてよかったです。 | | |
なぎ | 途中風邪をひいてしまい残念な結果になりました | | |
milkchoco | 日々のレコーディングによって食事バランスの改善や運動の継続が見られ、代謝もアップして健康的に痩せられました! | | |
こんまま | イベントしていると少しでも意識するので良いですね。 | | |
水玉 | 頑張りました。 | | |
しー | 意識して継続することの大切さを、改めて実感しました。 | | |
noricyo | 励みになり、頑張れました! | | |
なるみぃ | チームのみなさんごめんなさい。目標達成ならず(涙) | | |
もも | これからも続けていきます。 | | |
秋シフ゛ | 数値の継続を目指します。 | | |
RUI | 励ましメールが嬉しかった!ダイエットはライフスタイル!これからも続けます | | |
ゆう | ゆるゆるだったけど、そこそこ? | | |
シーフォン | とりあえずがんばったーorz | | |
三毛猫 | お菓子をなるべく食べないよう気をつけました。 | | |
かおる姫 | 目標は達成しなかったけど、冬から落ちなかった体重・体脂肪率減が実現しました。 | | |
皿うどん | 真面目に取り組めませんでした、体脂肪チームの皆さん、ごめんなさい。 | | |
チップ | 体重の方は、動き始めたけど…体脂肪は、思うように減りませんでした。イベントは終了したけど続けたいです。 | | |
*いちご* | 目標達成できなかった>< | | |
スズリュウ | 体重±0、体脂肪率は約1%減(目標は2%)、ちょっと運動が足りなかったな | | |
ism | 結構、毎日高得点の生活したのに、結果ほぼ変化無し | | |
仔犬のワルツ | 体重も体脂肪率も減ってよかった、66KGを目指すぞ! | | |
junsuke | 体重の低下に体脂肪率の下がりが付いてこない感じかな・・・ | | |
くつしたにトミカ | 途中からだらけてしまった。 | | |
たいじん | よくわかりませんでした | | |
coco | 後半だらけてしまって数値が上がってしまったけど、意欲向上のためには良いイベントだったと思います。またの機会に頑張りたいです。 | | |
alla | 目標クリアならず。残念。 | | |
かっぱ | 体脂肪を落とすのは難しかったです。そんな中でも比較的低い位置でキープできたので意識するって大切だなぁって思いました。 | | |
kazpa77 | 毎日のチアメールに励まされました。 | | |
kayo | 結果はともかく、毎週のミッションがモチベーションの維持に繋がりました。 | | |
こうちゃんママ | 目標は達成できなかったけど、体重よりも体脂肪率を意識して運動ができました! | | |
mimo | なかなか目標を達成することができませんでした。 | | |
ひぐ | 達成できず残念。 | | |
かずかず | 体脂肪は一筋縄では落ちないなぁ | | |
さなえ | 楽しいイベントだったのに目標達成できずヘタレでした・・・ | | |
yuriri | なかなか毎日継続することが難しいです。 | | |
ニックネーム | 当初の意気込み | 目標減量数 | 目標達成率 |
---|---|---|---|
コナゴナ | スッキリお腹で薄着になっても隠さずおしゃれを楽しみたい!! | | |
あき | 下半身デブにさよならして、ショートパンツをかっこよくはきたい! | | |
WTママ | 旦那や子供にとって自慢のママになるぞ!! | | |
rgbv | くびれを取り戻して一人ファッションショー | | |
かあこ | 着られなくなったスーツを着られるようになる! | | |
いろはっち | ランドレの似合う」、引き締まった身体を目指します! | | |
あっこあずき♡ | 見た目重視!! 余分な脂肪を取り除け━o(`・д・´)ノ━!! | | |
しげる | 運動と筋トレで脱肥満! | | |
プー | 今年のスマコンでも痩せた体で参戦する! | | |
タピオカ | ビキニの似合う引き締まった体になる!あくまで引き締まった体ね! | | |
コシボネ | 背脂を落とす! | | |
どろいこ | サイズやデザインを気にせずに服を買いたい! | | |
リセット | 体重が安定してきたし次は体脂肪を落としてさらにいい体にしたい | | |
diet | 人並み目指して頑張ります。 | | |
モンブラン | 健康的にスリムになって、ノースリーブワンピースを着こなす。 | | |
ラファエル | 後姿をすっきりさせます | | |
ぶょ | 体脂肪なくなれっ!!! | | |
yuki | 白いTシャツを着てもスッとして見えるようになる。 | | |
板前 | Tシァツを着て仕事に行く。 | | |
buuchan | ウエストを引き締めて20年前の体型に戻す | | |
こたろう | ウエストのメリハリをつけたい | | |
はくが | 脱!隠れ肥満 健康体へ! | | |
taketake | ノースリーブ再デビュー! | | |
すみれ | 目標は樫木先生と同じ体脂肪21%!!カーヴィーボディーになるぞ!!! | | |
ピヨコ | 無駄な贅肉落とします! | | |
えんどうまめ | お気に入りのワンピと靴を買っておでかけする♪ | | |
mama | ノースリーブのエコ風ファッションを目指して | | |
いまそん | アスリート体型に、俺はなる! | | |
にっくねー | 無駄に動いて 体脂肪を燃やそう!! | | |
体脂肪チームの最終結果ランキングはこちら☆